| Class.géneral | Class catég | dossard | Nom, prénom | ann naiss | Catég FFA | Sexe | Club ou ville | Dep. | Temps réalisée |
| 1 | 1GenH | 113 | SOULIE Christophe | 1974 | V1 | H | Castanet | 12 | 1:05:12 |
| 2 | 2GenH | 147 | TAILLAND Cyril | 1982 | SE | H | St Flour | 15 | 1:05:51 |
| 3 | 3GenH | 115 | VERGNE Christophe | 1981 | SE | H | Ydes Athlé | 15 | 1:08:41 |
| 4 | 1SEH | 131 | HOFFER Philippe | 1982 | SE | H | Cezens | 15 | 1:10:08 |
| 5 | 2SEH | 130 | ESPINASSE Lionel | 1988 | SE | H | Running Club Arpajon | 15 | 1:11:05 |
| 6 | 1V2H | 114 | MALBO Christian | 1963 | V2 | H | Sport Pays St Flour | 15 | 1:12:05 |
| 7 | 3SEH | 172 | PELLENEC Théau | 1992 | SE | H | Villedieu | 15 | 1:13:27 |
| 8 | 4SEH | 168 | BOUSCARY Pierre | 1986 | SE | H | Ruthen’Run 12 | 12 | 1:13:37 |
| 9 | 1V1H | 167 | ASSOULY Olivier | 1967 | V1 | H | Campouriez | 12 | 1:13:41 |
| 10 | 2V2H | 107 | CHARBONNIER Jean Claude | 1963 | V2 | H | St Symphorien | 12 | 1:14:26 |
| 11 | 5SEH | 121 | DELCHER Julien | 1985 | SE | H | Pierrefort | 15 | 1:14:58 |
| 12 | 146 | GALTIER Anthony | 1984 | SE | H | CPLP | 12 | 1:15:21 | |
| 13 | 1GenF | 170 | VIARNES ALBOUZE Laurence | 1959 | V2 | F | Les touroulis | 12 | 1:15:39 |
| 14 | 2V1H | 150 | CHARBONNEL Lionel | 1967 | V1 | H | RC Arpajon | 15 | 1:16:20 |
| 15 | 156 | AVALLON Alexis | 1990 | SE | H | Entraygues | 12 | 1:17:40 | |
| 16 | 174 | PETIT Florian | 1990 | SE | H | Poitiers | 86 | 1:18:28 | |
| 17 | 3V1H | 142 | GRANELET Christophe | 1971 | V1 | H | Spiridon la Rochelle | 17 | 1:18:42 |
| 18 | 138 | ROGER Joris | 1993 | SE | H | Carmaux | 81 | 1:19:29 | |
| 19 | 1V3H | 148 | LAROUSSE Michel | 1955 | V3 | H | RC Arpajon | 15 | 1:20:33 |
| 20 | 158 | SALOU Arnaud | 1984 | SE | H | Mur de Barrez | 12 | 1:21:12 | |
| 21 | 171 | R AYROLLES Sylvain | 1992 | SE | H | Lacroix Barrez | 12 | 1:22:41 | |
| 22 | 2GenF | 112 | VANDERSCHAEG Alain | 1956 | V3 | F | TRA | 76 | 1:23:11 |
| 23 | 1ESH | 117 | VIGUIER Bastien | 1996 | ES | H | Ste Geneviève | 12 | 1:23:32 |
| 24 | 159 | AUSTRUY Fabien | 1967 | V1 | H | Touroulis | 63 | 1:23:49 | |
| 25 | 116 | LE GRAS Sylvain | 1987 | SE | H | Montézic | 12 | 1:24:50 | |
| 26 | 145 | DUSSEL Cédric | 1977 | SE | H | Valady | 12 | 1:25:19 | |
| 27 | 3V2H | 141 | MANAUD Christian | 1960 | V2 | H | Ydes Athlé | 15 | 1:25:49 |
| 28 | 120 | MAGNE Philippe | 1985 | SE | H | Pierrefort | 15 | 1:26:04 | |
| 29 | 1V4H | 135 | HENRY Marcel | 1944 | V4 | H | Salmiech | 12 | 1:26:06 |
| 30 | 163 | DELMAS David | 1981 | SE | H | Brommat | 12 | 1:26:28 | |
| 31 | 2V3H | 119 | DELCHER Raymond | 1952 | V3 | H | Pierrefort | 15 | 1:26:36 |
| 32 | 3GenF | 127 | TROUPEL Geneviève | 1959 | V2 | F | RC Arpajon | 15 | 1:27:58 |
| 33 | 2ESHh | 122 | DEBLADIS Nicolas | 1995 | ES | H | ST Hippolyte | 12 | 1:29:17 |
| 34 | 132 | IRONDELLE Anthony | 1981 | SE | H | Spiridon Aurillac | 15 | 1:30:05 | |
| 35 | 1SEF | 140 | DUMAS Lucie | 1991 | SE | F | Spiridon Aurillac et foulée | 15 | 1:30:22 |
| 36 | 3V3H | 104 | CHARBONNIER Christian | 1953 | V3 | H | Ste Radegonde | 12 | 1:30:52 |
| 37 | 137 | SAUZET Stephane | 1971 | V1 | H | Cournon | 63 | 1:31:05 | |
| 38 | 2V2F | 133 | ROUDEIX Corinne | 1960 | V2 | F | Spiridon Aurillac | 15 | 1:31:40 |
| 39 | 1V1F | 136 | GRANELET Valerie | 1975 | V1 | F | CAC Cournon | 63 | 1:33:58 |
| 40 | 175 | R AYROLLES Florent | 1989 | SE | H | Lacroix Barrez | 12 | 1:33:59 | |
| 41 | 124 | BACH Gilles | 1962 | V2 | H | Loubressac | 46 | 1:34:23 | |
| 42 | 164 | SOUQUIERES Jean Francois | 1964 | V2 | H | Spiridon Aurillac | 15 | 1:35:05 | |
| 43 | 3V2F | 125 | BOUSSAGOL Marie | 1962 | V2 | F | RC Arpajon | 15 | 1:35:41 |
| 44 | 151 | DAYMAN Nicolas | 1989 | SE | H | Thérondels | 12 | 1:36:16 | |
| 45 | 126 | DELPONT Jean Pierre | 1954 | V3 | H | Aurillac | 15 | 1:38:16 | |
| 45 | 129 | DENOYER Marie Helene | 1958 | V2 | F | RC Arpajon | 15 | 1:38:16 | |
| 47 | 103 | MOREAU Ludovic | 1990 | SE | H | Aurillac | 15 | 1:39:19 | |
| 48 | 161 | CABICHE Nicolas | 1992 | SE | H | Graissac | 12 | 1:39:34 | |
| 49 | 111 | FARGES Thierry | 1973 | V1 | H | Fridefont | 15 | 1:39:36 | |
| 50 | 106 | BARTHES Dominique | 1949 | V3 | H | Lacroix Barrez | 12 | 1:40:16 | |
| 51 | 2V1F | 102 | MOREAU Isabelle | 1968 | V1 | F | Lascelles | 15 | 1:40:45 |
| 52 | 110 | GOADOUE Patrick | 1953 | V3 | H | Trebeurden | 22 | 1:40:48 | |
| 53 | 160 | COUDERC Mickael | 1988 | SE | H | Entraygues | 12 | 1:41:49 | |
| 54 | 1ESF | 165 | DELTEIL Marine | 1994 | ES | F | Lacroix Barrez | 12 | 1:42:40 |
| 55 | 1V3F | 108 | GOASDOUE Marie José | 1956 | V3 | F | Trebeurden | 22 | 1:43:24 |
| 56 | 118 | XXOIR Robert | 1954 | V3 | H | Lingfield | EN | 1:44:29 | |
| 57 | 2SEF | 155 | CABRESPINE Aurélie | 1978 | SE | F | AL Volvic | 63 | 1:45:17 |
| 58 | 2V3F | 149 | NOZERAND Denise | 1952 | V3 | F | Les touroulis | 12 | 1:47:07 |
| 59 | 1JUH | 166 | R AYROLLES Gautier | 1998 | JU | H | Lacroix Barrez | 12 | 1:47:51 |
| 60 | 3SEF | 134 | GILBERT Sandra | 1979 | SE | F | Spiridon Aurillac | 15 | 1:48:33 |
| 61 | 2V4H | 154 | ESPINASSE Michel | 1945 | V4 | H | La Druelloise | 12 | 1:50:19 |
| 62 | 3V1F | 143 | GIRE Christelle | 1973 | V1 | F | Spiridon la Rochelle | 17 | 1:50:28 |
| 63 | 144 | RANGIER Sébastien | 1970 | V1 | H | Spiridon la Rochelle | 17 | 1:50:29 | |
| 64 | 3V3F | 128 | LUSSERT Marie Francoise | 1948 | V3 | F | Ytrac Club Nature | 15 | 1:51:58 |
| 65 | 157 | AVALLON David | 1986 | SE | H | Bessuejouls | 12 | 1:55:12 | |
| 66 | 3ESH | 173 | CHONEIRE Paul | 1994 | ES | H | St Flour | 15 | 1:55:50 |
| 67 | 4SEF | 139 | JONCKHEERE Aurore | 1993 | SE | F | Lacroix Barrez | 12 | 1:58:11 |
| 68 | 101 | MANCIET Pierre | 1957 | V2 | H | Albinhac | 12 | 1:58:13 | |
| 69 | 162 | SWIFT Ted | 1949 | V3 | H | Lingfield | EN | 2:00:06 | |
| 70 | 100 | MANCIET Sylvie | 1958 | V2 | F | Albinhac | 12 | 2:10:41 | |
| 70 | 105 | LE BONNIEC Martine | 1952 | V3 | F | Paris | 75 | 2:10:41 | |
| 70 | 169 | ROUCOUS Kevin | 1993 | SE | H | Brommat | 12 | 2:10:41 | |
| 73 | 109 | VANHASSEL Franck | 1958 | V2 | F | Paris | 75 | 2:10:42 | |
| 74 | 123 | SALVAN Christian | 1960 | V2 | H | Arpajon | 15 | 2:11:57 | |
| 75 | 152 | DUCHER Josiane | 1964 | V2 | F | Cournon | 63 | 2:26:16 | |
| 76 | 153 | FAURE Philippe | 1966 | V2 | H | Chauriat | 63 | 2:26:16 |
Vous pouvez aussi télécharger le classement en pdf ici.
